Sei in: Guida - Scheda Comune
Scheda Comune
MUNICIPIO
COMUNE DI BARENGO
Via Vittorio Emanuele n.39
28010 BARENGO (NO) - Italy
Tel. (+39)0321.997134
Fax (+39)0321.997375
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| segreteria@comune.barengo.no.it | |
| Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) | barengo@postemailcertificata.it |
| Codice Istat | 003012 |
| Codice Catastale | A653 |
| Codice Fiscale | 80000370033 |
| Partita IVA | 00345550032 |
DATI PRINCIPALI
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Numero abitanti | 848 (al 31/12/2011) |
| Densità Demografica | 44 ab/Kmq |
| Famiglie Residenti | 373 |
| Denominazione | Barenghesi |
| Festa Patronale | Santa Maria Assunta - 15 agosto |
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Superficie | 19,36 kmq - 1936 ha |
| Altitudine | min 192 - max 265 m.s.l.m. - Casa Comunale 225 m.s.l.m. |
| Latitudine | 45°34'36"84 N |
| Longitudine | 08°30'54"36 E |
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Cascine | Bischiavino, Cascinino, Chiesa, Clemente, Fornace di Solarolo, Fornace Vecchia, Grietta, Molino Nuovo, Molino Vecchio, Pompogno, Quincia, Rinalda, Solarolo, Vallazza, Vallazzetta, Valsenga, Vittorio Veneto |
| Confini Comunali | Briona, Cavaglietto, Cavaglio d'Agogna, Fara Novarese, Momo, Vaprio d'Agogna |
| Distanza | 20 Km da Novara |
TERRITORIO
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Rilievo | Collina |
| Corsi d'Acqua | Torrente Agogna |
CLASSIFICAZIONE SISMICA E CLIMATICA
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Pericolosità sismica | Sismicità molto bassa |
| Zona climatica | E |
| Gradi giorno | 2.597 |



