Consorzio Area Vasta Basso Novarese
Svolge tutte le funzioni di governo di bacino relative al servizio dei rifiuti urbani previste dalle leggi nazionali e regionali, in conformità alla disciplina di settore, al piano regolatore e al programma provinciale di gestione dei rifiuti
Nome | Descrizione |
---|---|
Misura partecipazione | 0,38 |
Durata dell'impegno | 09/11/2054 |
Onere complessivo | € 93.984,11 |
Risultati di bilancio | 2022 - € 53.951,00 2021 - € 31.599,00 2020 - € 29.574,00 |
Incarichi di amministrazione | Presidente Consiglio di Amministrazione dott. rag. Mauro Bressa Vice Presidente Silvia Bergamaschi Consigliere dott. Diego Spadafora Ai Componenti del Consiglio di Amministrazione non spettano trattamenti economici fatti salvi eventuali rimborsi spese. |
Dichiarazione inconferibilità |
https://www.cavbn.it/trasparenza (Apre il link in una nuova scheda) |
Dichiarazione incompatibilità |
https://www.cavbn.it/trasparenza (Apre il link in una nuova scheda) |
Link sito web |
https://www.cavbn.it (Apre il link in una nuova scheda) |