Uffici
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Descrizione | Programmazione ed organizzazione delle attività volte a tutelare la vita, l'integrità fisica, i beni, le infrastrutture |
| Responsabile | Fabio Maggeni, Sindaco |
| Indirizzo | La sede effettiva del gruppo comunale di protezione civile si trova in via Santa Maria n. 3 |
| Telefono |
0321997134 |
| Nome | Descrizione | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Descrizione | Gestione dei rapporti tra l'Amministrazione e i Servizi comunali. Conservazione degli atti di delibera e determina | ||||||||
| Responsabile | Zanari Eleonora - Vice Sindaco | ||||||||
| Personale | Rosangela Carnevali | ||||||||
| Indirizzo | Via Vittorio Emanuele n. 39 | ||||||||
| Telefono |
0321 997134 |
||||||||
| Fax |
0321 997375 |
||||||||
|
segreteria@comune.barengo.no.it |
|||||||||
| PEC |
protocollo@pec.comune.barengo.no.it |
||||||||
| Apertura al pubblico |
|
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Indirizzo | Sede municipale del Comune di Oleggio (NO) - Via Novara n.5 – piano rialzato |
| Telefono |
0321.969822 |
|
info@suapoleggio.it |
|
| PEC |
municipio@pec.comune.oleggio.no.it |
| Web |
http://www.suapoleggio.it (Apre il link in una nuova scheda) |
| Nome | Descrizione | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Descrizione | Ufficio Tecnico | ||||
| Responsabile | Ing. Chiara Oberti | ||||
| Indirizzo | Via Vittorio Emanuele n.39 | ||||
| Telefono |
0321.997134 |
||||
| Fax |
0321.997375 |
||||
|
ufficiotecnico@comune.barengo.no.it |
|||||
| PEC |
protocollo@pec.comune.barengo.no.it |
||||
| Web |
http://www.comune.barengo.no.it (Apre il link in una nuova scheda) |
||||
| Note | Si informa che tutte le istanze edilizie possono essere presentate accedendo allo "Sportello Unico Digitale SUAP - SUE" disponibile in home page; che i certificati di destinazione urbanistica possono essere richiesti anche mediante inoltro di richiesta email all'indirizzo PEC |
||||
| Apertura al pubblico |
|
| Nome | Descrizione | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Descrizione | Gestione del registro anagrafico, stato civile, servizio elettorale, servizio di leva | ||||
| Responsabile | Failla Mulone Liliana | ||||
| Personale | Failla Mulone Liliana | ||||
| Indirizzo | Via Vitt. Emanuele n. 39 | ||||
| Telefono |
0321 997134 |
||||
| Fax |
0321.997375 |
||||
|
segreteria@comune.barengo.no.it |
|||||
| PEC |
protocollo@pec.comune.barengo.no.it |
||||
| Apertura al pubblico |
|
| Nome | Descrizione | ||
|---|---|---|---|
| Descrizione | Segretario Comunale - Servizi Vari | ||
| Responsabile | Dott. Agostino Carmeni | ||
| Personale | Rosangela Carnevali | ||
| Indirizzo | Via Vittorio Emanuele n.39 | ||
| Telefono |
0321.997134 |
||
| Fax |
0321.997375 |
||
|
segreteria@comune.barengo.no.it |
|||
| Apertura al pubblico |
|
| Nome | Descrizione | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Descrizione | Ufficio Finanziario | ||||
| Responsabile | Maggeni Geom. Fabio | ||||
| Personale | Brugali Stefania | ||||
| Indirizzo | Via Vittorio Emanuele n.39 | ||||
| Telefono |
0321 997134 |
||||
| Fax |
0321.997375 |
||||
|
finanziario@comune.barengo.no.it |
|||||
| Apertura al pubblico |
|
| Nome | Descrizione | |||
|---|---|---|---|---|
| Descrizione | Ufficio Tributi | |||
| Responsabile | Maggeni Geom. Fabio | |||
| Personale | Brugali Stefania | |||
| Indirizzo | Via Vittorio Emanuele n.39 | |||
| Telefono |
0321997134 |
|||
|
segreteria@comune.barengo.no.it |
||||
| PEC |
protocollo@pec.comune.barengo.no.it |
|||
| Apertura al pubblico |
|